Comparador del dólar en Perú
Compra y venta de dólares en casas de cambio online, bancos, paralelo y el oficial SBS. Toca los encabezados para ordenar. Actualizado hace un momento.
| Entidad | Compra | Venta ↑ | Spread |
|---|
kambio.online Casa online | 3.351 | 3.356▼ mejor | 0.005 |
Instakash Casa online | 3.348 | 3.365 | 0.017 |
chapacambio Casa online | 3.351 | 3.373 | 0.022 |
Cambio Mundial Casa online | 3.372 | 3.378 | 0.006 |
MetaFX Casa online | 3.372 | 3.378 | 0.006 |
Cambio Digital Casa online | 3.37 | 3.379 | 0.009 |
Inticambio Casa online | 3.373 | 3.38 | 0.007 |
Mercado Cambiario Casa online | 3.369 | 3.381 | 0.012 |
Dichikash Casa online | 3.367 | 3.383 | 0.016 |
Dollar House Casa online | 3.375 | 3.384 | 0.009 |
Okane Casa online | 3.368 | 3.384 | 0.016 |
CambiaFX Casa online | 3.37 | 3.385 | 0.015 |
DEFI PERU Casa online | 3.373 | 3.385 | 0.012 |
Western Union Casa online | 3.36 | 3.385 | 0.025 |
sr Cambio Casa online | 3.365 | 3.385 | 0.020 |
Moneyplus Casa online | 3.37 | 3.388 | 0.018 |
Tu Cambista Casa online | 3.3635 | 3.3885 | 0.025 |
Kambista Casa online | 3.358 | 3.39 | 0.032 |
Paralelo / Ocoña Paralelo | 3.36 | 3.39 | 0.030 |
Chaski Dolar Casa online | 3.363 | 3.39 | 0.027 |
Dinekash Casa online | 3.37 | 3.39 | 0.020 |
Hir Power Casa online | 3.37 | 3.39 | 0.020 |
Mass cambio Casa online | 3.37 | 3.39 | 0.020 |
cambiosol Casa online | 3.37 | 3.39 | 0.020 |
SBS (Oficial) Oficial | 3.374 | 3.391 | 0.017 |
Rextie Casa online | 3.362 | 3.393 | 0.031 |
TKambio Casa online | 3.363 | 3.395 | 0.032 |
Securex Casa online | 3.359 | 3.396 | 0.037 |
Money House Casa online | 3.32 | 3.396 | 0.076 |
DLS Money Casa online | 3.37 | 3.4 | 0.030 |
Perú dolar Casa online | 3.3000000000000003 | 3.4 | 0.100 |
Yanki Casa online | 3.3 | 3.4 | 0.100 |
inka money Casa online | 3.374 | 3.4 | 0.026 |
Market Dollar Casa online | 3.365 | 3.405 | 0.040 |
Smart Dollar Casa online | 3.375 | 3.405 | 0.030 |
DEFI digital Casa online | 3.365 | 3.406 | 0.041 |
Dolarex Casa online | 3.39 | 3.41 | 0.020 |
Altoken Casa online | 3.38 | 3.415 | 0.035 |
Dólarbit Casa online | 3.383 | 3.419 | 0.036 |
Lemon Casa online | 3.3533 | 3.4333 | 0.080 |
Cambio Seguro Casa online | 3.416 | 3.452 | 0.036 |
Cashvit Casa online | 3.476 | 3.504 | 0.028 |
Roblex Casa online | 3.643 | 3.658 | 0.015 |
Tintercambio Casa online | 3.638 | 3.659 | 0.021 |
multidolar Casa online | 3.999▲ mejor | 3.666 | -0.333 |
Cotizape Casa online | 3.634 | 3.668 | 0.034 |
Hay Cambio Casa online | 3.681 | 3.7 | 0.019 |
Buenbit Casa online | 3.693 | 3.711 | 0.018 |
AComo Casa online | 3.691 | 3.712 | 0.021 |
rextie business Casa online | 3.706 | 3.718 | 0.012 |
CambiosJP Casa online | 3.69 | 3.72 | 0.030 |
Rissan Casa online | 3.68 | 3.73 | 0.050 |
Cambista Inka Casa online | 3.723 | 3.743 | 0.020 |
Cambix Casa online | 3.723 | 3.75 | 0.027 |
Kallpa Casa online | 3.711 | 3.753 | 0.042 |
Perú Money Casa online | 3.71 | 3.755 | 0.045 |
Letsbit Casa online | 3.654 | 3.756 | 0.102 |
My cambios Casa online | 3.725 | 3.768 | 0.043 |
Adolfo exchange Casa online | 3.72 | 3.77 | 0.050 |
terracash Casa online | 3.78 | 3.785 | 0.005 |
Soluciones CR Casa online | 3.77 | 3.79 | 0.020 |
Hytech Casa online | 3.708 | 3.828 | 0.120 |
Rapidex Casa online | 3.75 | 3.83 | 0.080 |
Dollar Company Casa online | 3.801 | 3.865 | 0.064 |
Kaspay Casa online | 3.82 | 4 | 0.180 |
Compra = lo que la entidad te paga por cada dólar (para vender tus dólares). Venta = lo que te cobra por cada dólar (para comprar dólares). Spread = diferencia entre ambos; mientras menor, mejor.
Tipos de cambio referenciales. SBS oficial vía apis.net.pe; Rextie, Kambista, TKambio, Securex y Dólarbit tomados directo de cada casa; el resto de casas y el paralelo, agregados de fuentes públicas del mercado. Verifica siempre el tipo final con cada entidad antes de operar.